![]() |
Landtagswahl 2001 Das waren unsere Kandidaten |
![]() |
Wahlkreis | ![]() |
Kandidat/in |
und das war ihr Ergebnis in %: |
01 Stuttgart I | ![]() |
Ingrid Albrecht | 3,7 |
02 Stuttgart II | ![]() |
Dr. Richard Eckert | 3,9 |
03 Stuttgart III | ![]() |
Willy Haas | 6,1 |
04 Stuttgart IV | ![]() |
Gernot Hegenbart |
5,0
|
05 Böblingen | ![]() |
Franz Roth | 4,2 |
06 Leonberg | ![]() |
Rudi Weinert | 4,3 |
07 Esslingen | ![]() |
Eberhard Köhler | 5,2 |
08 Kirchheim | ![]() |
Ulrich Deuschle MdL | 6,7 |
09 Nürtingen | ![]() |
Egon Eigenthaler MdL | 5,4 |
10 Göppingen | ![]() |
Werner Schwarzer | 6,3 |
11 Geislingen | ![]() |
Regina Michutta | 4,8 |
12 Ludwigsburg | ![]() |
Axel Ebert | 6,3 |
13 Vaihingen | ![]() |
Richard Haumacher | 4,8 |
14 Bietigheim - Bissingen | ![]() |
Dr. Rolf Schlierer MdL | 7,0 |
15 Waiblingen | ![]() |
Rudolf Förster | 5,3 |
16 Schorndorf | ![]() |
Rudolf Bühler | 5,3 |
17 Backnang | ![]() |
Erwin Höllring | 6,3 |
18 Heilbronn | ![]() |
Alfred Dagenbach MdL | 7,7 |
19 Eppingen | ![]() |
Michael Herbricht MdL | 6,2 |
20 Neckarsulm | ![]() |
Alfred Dagenbach MdL | 6,4 |
21 Hohenlohe | ![]() |
Willy Haas | 4,7 |
22 Schwäbisch Hall | ![]() |
Alexander Schonath MdL | 6,5 |
23 Main - Tauber | ![]() |
Regina Michutta | 4,8 |
24 Heidenheim | ![]() |
Georg Wiedenmann | 6,0 |
25 Schwäbisch Gmünd | ![]() |
Christoph Schlicher | 5,3 |
26 Aalen | ![]() |
Herbert Bastl | 5,0 |
27 Karlsruhe I | ![]() |
Bruno Fast | 2,4 |
28 Karlsruhe II | ![]() |
Bruno Fast | 2,5 |
29 Bruchsal | ![]() |
Heinz Troll MdL | 5,1 |
30 Bretten | ![]() |
Hans Hellriegel | 3,6 |
31 Ettlingen | ![]() |
Michael Belzner | 2,8 |
32 Rastatt | ![]() |
Heinrich Müller | 3,4 |
33 Baden - Baden | ![]() |
Heinrich Müller | 3,1 |
34 Heidelberg | ![]() |
Hellfried Rebok | 1,7 |
35 Mannheim I | ![]() |
Ilse Au | 4,3 |
36 Mannheim II | ![]() |
Bernd Zehm | 3,5 |
37 Wiesloch | ![]() |
Paul Radtke | 3,0 |
38 Neckar - Odenwald | ![]() |
4,2 | |
39 Weinheim | ![]() |
Rolf Haller | 3,3 |
40 Schwetzingen | ![]() |
Jürgen Hanselmann | 4,1 |
41 Sinsheim | ![]() |
Michael Helleis | 3,6 |
42 Pforzheim | ![]() |
Klaus Rapp MdL | 4,3 |
43 Calw | ![]() |
Lothar König MdL | 5,9 |
44 Enzkreis | ![]() |
Klaus Rapp MdL | 5,5 |
45 Freudenstadt | ![]() |
Rodolfo Panetta | 3,9 |
46 Freiburg I | ![]() |
Manfred Jordan | 2,1 |
47 Freiburg II | ![]() |
Heinz - Jürgen Schlag | 2,7 |
48 Breisgau | ![]() |
Hubert Zellner | 2,6 |
49 Emmendingen | ![]() |
Liane Offermanns | 2,7 |
50 Lahr | ![]() |
Wolfgang Fieber | 2,6 |
51 Offenburg | ![]() |
Dieter Ossmann | 2,8 |
52 Kehl | ![]() |
Andrea Hellfritzsch | 3,3 |
53 Rottweil | ![]() |
Christian Käs MdL | 4,4 |
54 Villingen - Schwenningen | ![]() |
Christian Weiß | 2,7 |
55 Tuttlingen - Donaueschingen | ![]() |
Eduard Hauser MdL | 4,3 |
56 Konstanz | ![]() |
Günter Liebendahl | 2,1 |
57 Singen | ![]() |
Reinhold Gieser | 3,2 |
58 Lörrach | ![]() |
Wolfgang Meier | 3,3 |
59 Waldshut | ![]() |
Wolfgang Meier | 3,4 |
60 Reutlingen | ![]() |
Jörg Henseler | 4,1 |
61 Hechingen - Münsingen | ![]() |
Rolf Wilhelm MdL | 5,0 |
62 Tübingen | ![]() |
Detlef Otto | 4,4 |
63 Balingen | ![]() |
Jochen Speier | 4,7 |
64 Ulm | ![]() |
Wolfgang Weiß | 3,7 |
65 Ehingen | ![]() |
Hans - Joachim Schnaible | 4,4 |
66 Biberach | ![]() |
Karl Walter | 6,0 |
67 Bodensee | ![]() |
Herbert Sauter | 2,6 |
68 Wangen | ![]() |
Karl Walter | 3,6 |
69 Ravensburg | ![]() |
Ewald Hess | 3,8 |
70 Sigmaringen | ![]() |
Rolf Wilhelm MdL | 5,3 |